|
Productdetails:
|
| Model: | CL900 | Merk: | PQWT |
|---|---|---|---|
| Frequentiekanaal: | 28 de analyse van de centrumfrequentie | Versterkeraanwinst: | 100-vlak Aanwinstenaanpassing, de aanpassing van het 100 niveauvolume, en de veelvoudige aanpassing |
| Verrichtingswijze: | Spectrumanalyse; Het filtreren Analyse; Automatische Analyse | Reservetijd: | 8-10 uren |
| Markeren: | het ondergrondse systeem van de het lekopsporing van de waterpijpleiding,8M het ondergrondse systeem van de het lekopsporing van de waterpijpleiding,Draadloos de opsporingsapparaat van het pijpleidingslek |
||
Diepte voor 8 meters van de het Waterlekkage van de Lange afstand de Ondergrondse Pijpleiding Detector met 9 Draadloze Sensoren
Technische Parameters
| Productnaam | Pqwt-CL900 de Lekkage Automatische Analysator van de Drukpijpleiding |
| Diepte | 08m |
| Frequentiekanaal | 28 de analyse van de centrumfrequentie |
| Versterkeraanwinst | 100-vlak Aanwinstenaanpassing, de aanpassing van het 100 niveauvolume, en de veelvoudige aanpassing van het 8 niveausignaal |
| Verrichtingswijze | Spectrumanalyse; Het filtreren Analyse; Automatische Analyse |
| LCD | 7-duim HD touch screen |
| Reservetijd | 8-10 uren |
| Voeding | Navulbare het lithiumbatterij van 7.4V 5000mAh |
| Pakket | 2 |
Specificaties
![]()
![]()
Het geval toont
![]()
![]()
![]()
Ongeveer ons
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mamie Ren
Tel.: +8618817121511