|
Productdetails:
|
Model Number: | PQWT-CL900 | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
---|---|---|---|
Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Depth: | 8m (26ft) |
Working Temperature: | -20~40℃ | Wireless Sensors: | 9pcs |
Detection Type: | Metal pipe, PE pipes, cement pipes | Operating Modes: | Spectral Analysis, Filter Analysis, Automatic Analysis |
Battery Type: | Rechargeable Lithium Battery | ||
Markeren: | PQWT-CL900 draadloze waterlekkagedetector,ondergrondse pijplekagesensor,multi draadloze waterdetector |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Graad | Industrieel, DIY |
Garantie | 2 jaar |
Aangepaste Ondersteuning | OEM |
Modelnr. | PQWT-S500 ondergrondse waterdetector |
Meetdiepte | 100/150/300/500M automatische mapping waterdetector |
Instrument Conversie Bereik | 0mV-1000mV |
Meetnauwkeurigheid | 0.001mV |
Meetfrequentie | Enkele Band, Drievoudige Band, Meerdere Frequentie |
LCD-schermgrootte | 7 inch touchscreen |
A/D Conversie | 8-bit 1Msps |
Ingangsimpedantie | ≥10MΩ |
Voeding | DC12V 4000mAh Ingebouwde Batterij |
Garantie | 2 jaar |
Type | PQWT-CL Serie Ondergrondse Drukleidingen Lekdetector |
Aangepaste Ondersteuning | OEM, Voor Pijplekdetectie |
Merknaam | PQWT |
Modelnummer | PQWT-CL900 |
Toepassing | Detectie van lekkage in binnen- en buitenpijpen |
Gebruik | Drukleidingen |
Voeding | Oplaadbare Lithium Batterij |
Detectietype | Metalen pijp, PE-pijpen, cementpijpen |
Detectiediepte | 8m (26ft) |
Werktemperatuur | -20~40℃ |
Contactpersoon: Mamie Ren
Tel.: +8618817121511