|
Productdetails:
|
| Meetdiepte: | 100/150/300M | Nauwkeurigheid: | Meer dan 92% |
|---|---|---|---|
| Werkuren: | 7-8 uur | Weergave: | LCD -scherm |
| Stroomvoorziening: | 3.7V 4000mah 2*Lithium -batterij oplaad | Frequentiebereik: | Enkele, drie, 36/40 frequentie |
| Kanaal: | 8 | Detectietype: | Vers grondwater |
| Meetbereik: | 0-1500 mV | Weergavegrootte: | 7 inch LCD Touchscreen |
| Werktemperatuur: | -20 ~ 40 ℃ | Batterijtype: | Oplaadbare lithiumbatterij |
| Frequentie: | Meerdere frequentie | Modelnummer: | S150/S300/S500 |
| Type weergave: | LCD -aanraakscherm | ||
| Markeren: | 92% nauwkeurigheid Water detector,8 kanalen grondwater detector,Oplaadbare lithiumbatterij ondergrondse waterdetector |
||
| Artikel 1 | Waarde |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Type | PQWT S150/S300/S500 ondergrondse watermelder |
| Op maat gemaakte ondersteuning | OEM, voor waterdetectie |
| Plaats van oorsprong | China |
| Merknaam | PQWT |
| Modelnummer | S150/S300/S500 |
| Toepassing | Boringen, geofysisch onderzoek |
| Stroomvoorziening | Oplaadbare lithiumbatterijen |
| Typ van detectie | Zoet grondwater |
| Afbeelding | 7 inch LCD touchscreen |
| Werktemperatuur | -20 tot 40°C |
Contactpersoon: Mamie Ren
Tel.: +8618817121511