|
Productdetails:
|
| Werkfrequentie: | Multifrequentie | Kanaal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 10kg | LCD -maat: | 7 HD touchscreen |
| Voeding: | DC12V 4500mAh ingebouwde batterij | Frequentie: | Veelvoudig drievoud, |
| Conversiebereik: | 0MV-2000MV | Ingangsimpedantie: | ≥10 mΩ |
| Nauwkeurigheid: | 0.1mV | Diepte: | 150m |
| Meetbereik: | 0-1000mv | Weergave: | 7 inch LCD Touchscreen |
| Werktemperatuur: | -20 ~ 40 ℃ | Meetoplossing: | 0,001 mV |
| Nauwkeurigheid: | ± 2% | ||
| Markeren: | 0.1mV Accuracy Underground Water Detector,1 mV Nauwkeurigheid Ondergrondse Waterdetector,10 KG Gewicht Grondwaterdetector |
||
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Type | PQWT S150 ondergrondse waterdetector |
| Maatwerk | OEM, voor waterdetectie |
| Oorsprong | China |
| Merk | PQWT |
| Modellen | PQWT S150 S300 S500 |
| Stroom | Oplaadbare lithiumbatterij |
| Detectietype | PQWT 150 Zoet grondwater |
| Frequentie | Meerdere frequenties |
| Meetbereik | 0-1000mV |
| Weergave | 7 inch LCD-aanraakscherm |
| Bedrijfstemperatuur | -20~40℃ |
Contactpersoon: Mamie Ren
Tel.: +8618817121511