|
Productdetails:
|
| Bedrijfsfrequentie: | Multifrequentie | Type: | PQWT 150m grondwaterdetector |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | plastic | Voeding: | Oplaadbare lithiumbatterij |
| Functie: | Natuurveldweerstand | Weergave: | LCD-scherm |
| Detectietype: | Natuurlijk elektrisch veld | Detectiediepte: | 150m |
| Kabellengte: | 10m | Opslagcapaciteit: | 999 meetlijngegevens en 999 puntgegevens per lijn |
| Het meten van diepte: | 150m | Batterijcapaciteit: | DC12V 4000 mAh |
| Instrumenttaal: | Engels, Frans, Spaans, Arabisch | Weergavetype: | LCD-scherm |
| Patenten: | 7 patenten op het gebied van technologie en uiterlijkontwerp | ||
| Markeren: | 150m Detectiediepte Water Detector,Automatische Mapping Grondwaterdetectie Apparatuur,Oplaadbare Lithium Batterij Boorgatdetectie Machine |
||
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Type | 150 m grondwatermelder |
| Op maat gemaakte ondersteuning | OEM-producten |
| Plaats van oorsprong | China, Hunan |
| Merknaam | PQWT |
| Modelnummer | TC150 |
| Profielmapping | Automatisch tekent curve grafiek en profiel kaart |
| Patenten | 7 technologie- en uiterlijkontwerppatenten |
| Ondersteunde talen | Engels, Frans, Spaans, Arabisch |
| Certificeringen | ISO2008:9001, SGS en BV gecertificeerd |
| Gebruik | Boringen |
| Bergingskapaciteit | 999 meetlijngegevens en 999 puntgegevens per lijn |
| Diepte meten | 150 m ondergrondse waterdetectie |
| Stroomvoorziening | DC12V 4000mAh ingebouwde batterij |
| Typ van detectie | Ondergrondse waterdetectie |
Contactpersoon: Mamie Ren
Tel.: +8618817121511